FAJAR.CO.ID, LONDON—Premier League Inggris baru saja menyelesaikan pekan ke-36. Manchester United yang kembali hanya bermain imbang kini di ujung tanduk dan terancam tidak lolos ke Liga Champions. Berikut klasemen dan top skor sementara:
Klasemen Premier League Inggris
Manchester City 36 30 2 4 90-22 92
Liverpool 36 28 7 1 84-20 91
Tottenham Hotspur 36 23 1 12 65-36 70
Chelsea 36 20 8 8 60-39 68
Arsenal 36 20 6 10 69-49 66
Manchester United 36 19 8 9 64-51 65
Wolverhampton 36 15 9 12 46-44 54
Leicester City 36 15 6 15 51-47 51
Everton 36 14 8 14 50-44 50
Watford 36 14 8 14 51-52 50
West Ham United 36 13 7 16 45-54 46
Crystal Palace 36 12 7 17 43-48 43
Newcastle United 36 11 9 16 36-45 42
Bournemouth 36 12 6 18 52-65 42
Burnley 36 11 7 18 44-63 40
Southampton 36 9 11 16 44-61 38
Brighton & Hove 36 9 8 19 33-55 35
Cardiff City 36 9 4 23 30-66 31
Fulham 36 7 5 24 34-76 26
Huddersfield Town 36 3 5 28 20-75 14
Top skor
21 gol: Mohamed Salah (Liverpool)
20 gol: Sadio Mane (Liverpool), Sergio Aguero (Manchester City)
19 gol: Pierre Emerick Aubameyang (Arsenal)
17 gol: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Raheem Sterling (Manchester City), Jamie Vardy (Leicester United)
Sumber: Live Score (amr)
Comment