FAJAR.CO.ID, PARIS—Matchday ketiga Liga Champions untuk grup A hingga D tuntas digelar, Rabu, 23 Oktober, hari ini. Berikut klasemen keempat masing-masing grup setelah laga-laga tersebut dikutip dari Live Score:
Grup A
PSG 3 3 0 0 9-0 9
Real Madrid 3 1 1 1 3-5 4
Club Brugge 3 0 2 1 2-7 2
Galatasaray 3 0 1 2 0-2 1
Grup B
Bayern Munchen 3 3 0 0 13-4 9
Tottenham Hotspur 3 1 1 1 9-9 4
Red Star Belgrade 3 1 0 2 3-9 3
Olympiacos 3 0 1 2 5-8 1
Grup C
Manchester City 3 3 0 0 10-1 9
Shakhtar Donetsk 3 1 1 1 4-6 4
Dinamo Zagreb 3 1 1 1 6-4 4
Atalanta 3 0 0 3 2-11 0
Grup D
Atletico Madrid 3 2 1 0 5-2 7
Juventus 3 2 1 0 7-3 7
Lokomotiv Moskow 3 1 0 2 3-5 3
Bayer Leverkusen 3 0 0 3 1-6 0
Comment