PPP Tidak Lolos PT, Jubir Amin: Akhirnya PPP Dijadikan ‘Tumbal’

  • Bagikan
Said Didu

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Partai Persatyan Pembangunan (PPP) dipastikan tidak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT). Itu berdasarkan hasil rekapitulasi pemilihan legislatif (pileg) 2024.

Hal tersebut dikomentari Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin). Ia mengatakan partai yang diketuai Muhammad Mardiono itu dijadikan tumbal.

“Akhirnya PPP dijadikan "tumbal",” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Kamis (21/3/2024).

PPP sendiri diketahui hanya meraih 5.878.777 suara atau 3,87 persen. Tidak sampai 4 persen sesuai dengan ambang batas parlemen.

Itu disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam rapat pleno penetapan Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).

Berikut hasil suara Pileg 2024 untuk 18 partai politik tingkat nasional:

  1. PKB: 16.115.655 suara (10,61%)
  2. Partai Gerindra: 20.071.708 suara (13,22%)
  3. PDIP: 25.387.279 suara (16,72%)
  4. Partai Golkar: 23.208.654 suara (15,28%)
  5. Partai NasDem: 14.660.516 suara (9,65%)
  6. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%)
  7. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)
  8. PKS: 12.781.353 suara (8,42%)
  9. PKN: 326.800 suara (0,21%)
  10. Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)
  11. Partai Garuda: 406.883 suara (0,26%)
  12. PAN: 10.984.003 suara (7,23%)
  13. PBB: 484.486 suara (0,31%)
  14. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)
  15. PSI: 4.260.169 suara (2,80%)
  16. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,28%)
  17. PPP: 5.878.777 suara (3,87%)
  18. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42%)
    (Arya/Fajar)
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan